Добро пожаловать!
Вы ищите яркий стильный дизайн и безупречное качество?
Тогда Вы пришли по адресу!
Наша команда профессионалов учтёт все Ваши пожелания
в создании целостного интерьера или его отдельных деталей.
Звоните —
8 (499) 409-09-35
Интерьер
Потолки
Мебель
В нашем прайс-листе цена за 1 кв.м. натяжного потолка включает в себя стоимость полотна, багета, обход труб, 4-е угла, платформа под люстру, а так же монтажные работы по их установке.
Производство России | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фактура полотна | Ширина полотна | Цена за 1 кв.м натяжного потолка (в руб.) | ||||||||
| 200< | 199-101 | 100-51 | 50-36 | 35-26 | 25-16 | 15-11 | 10-8 | 7-5 | ||
| Матовый белый | 1.40 | 250 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 400 | 450 | 600 |
| Матовый цветной | 1.40 | 300 | 330 | 350 | 360 | 380 | 400 | 450 | 500 | 650 |
| Глянцевый белый/ цветной | 1.40 | 350 | 380 | 400 | 420 | 430 | 450 | 500 | 550 | 700 |
Производство Германии | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фактура полотна | Ширина полотна | Цена за 1 кв.м натяжного потолка (в руб.) | ||||||||
| 200< | 199-101 | 100-51 | 50-36 | 35-26 | 25-16 | 15-11 | 10-8 | 7-5 | ||
| Матовый (сатин) белый | 2.00 | 400 | 430 | 450 | 480 | 530 | 550 | 600 | 650 | 750 |
| Матовый белый | 2.70-3.10 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 900 | 950 |
| Глянцевый белый | 1.30-3.20 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 900 | 950 |
| Глянцевый цветной | 1.30 | 560 | 590 | 610 | 640 | 670 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| Deskor | 3.10-5.10 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Clipso | ||||||||||
Натяжные потолки на площадь менее 5 кв.м расчитываются отдельно.
Стоимость дополнительных работ+ | ||
|---|---|---|
| Плинтус | м.п. | 100 |
| Вставка | м.п. | 120 |
| Установка крюка под люстру | шт. | 100 |
| Стойка и отверсте для потолочной люстры (в стоимость не входят сборка, монтаж и подключение люстры) | шт. | 450 |
| Стоика и отверсте для точечного светильника R-50 R-63 | шт. | 450 |
| Стоика и отверсте для точечного светильника увеличенного диаметра | шт. | 650 |
| Монтаж электропроводки | точка | 80 |
| Отверстие для вентиляции | шт. | 300-500 |
| Стойка и отверстие для элемента пожарной сигнализации | шт. | 450 |
| Брус с установкой разделителя | м.п. | 450 |
| Установка потолочного карниза | м.п. | 450 |
| Монтаж на сложную поверхность (плитка, керамогранит, панели и др.) | м.п. | от 100 |
| Сложный монтаж | м.п. | 500 |
| Криволинейный участок | м.п. | от 500 |
| Подъем при отсутствии лифта (или неработающем лифте) | этаж | 100 |
| Защитная пленка для стен | м.п. | 100 |
| Установка полотна при высоте от 3 до 3,5 м | +5% | |
| Установка полотна при высоте от 3,5 до 4 м / леса заказчика | +10% | |
| Установка полотна при высоте от 4 до 7 м / леса заказчика | +15% | |
| Установка полотна при более 7 м / леса заказчика | +20% | |
| Выезд на МКАД более 20км | 60 руб./км | |

